Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skille | Sum |
Klasse A |
1 | Kent Halvorsen | Høland JSK | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 150 |
2 | Arnt Sand | Rælingen JFF | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 145 |
3 | Henning Haugen | Hedrum JFL | A | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 | 14 | 144 |
Klasse B |
1 | Tom Thorvaldsen | Rakkestad og Degernes JFF | B | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 19 | 142 |
2 | Knut Olav Torp | Rakkestad og Degernes JFF | B | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | 142 |
3 | Eirik Andreassen | Oslo JFF | B | 25 | 23 | 23 | 25 | 19 | 23 | 17 | 138 |
4 | Magnus Utsigt | Enebakk JFF | B | 23 | 23 | 19 | 25 | 23 | 19 | 16 | 132 |
5 | Mette Johansson | Trøgstad JFF | B | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 11 | 19 | 132 |
6 | Odd Martin K. Habberstad | Høland JSK | B | 23 | 12 | 23 | 25 | 23 | 23 | 6 | 129 |
Klasse D1 |
1 | Peder Bråthen | Høland JSK | D1 | 12 | 11 | 17 | 15 | 23 | 18 | 6 | 96 |
Klasse D2 |
1 | Trond Oskar Øberg Kristiansen | Enebakk JFF | D2 | 14 | 11 | 14 | 17 | 19 | 15 | 5 | 90 |
2 | Sindre Reinfjord | Rakkestad og Degernes JFF | D2 | 9 | 18 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 81 |
Klasse E1 |
1 | Willy Henriksen | Trøgstad JFF | E1 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 18 | 148 |
2 | Othar Hvaal | Lardal JFL | E1 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 146 |
3 | Ingar Gjersrud | Enebakk JFF | E1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 144 |
4 | Willy Johannessen | Nesodden JFF | E1 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 17 | 142 |
5 | Bjørn Terje Lund | Blaker JFF | E1 | 25 | 21 | 19 | 25 | 25 | 23 | 14 | 138 |
6 | Bjørge Jansen | Fredrikstad OJFF | E1 | 25 | 21 | 21 | 25 | 23 | 23 | 16 | 138 |
7 | Svein Kristiansen | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 25 | 18 | 25 | 25 | 17 | 25 | 13 | 135 |
8 | Erling Slåttland | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 17 | 15 | 132 |
9 | Bjørn Bogen | Skiptvet JFF | E1 | 25 | 16 | 21 | 25 | 23 | 21 | 12 | 131 |
10 | Dag Morten Wisth | Lardal JFL | E1 | 23 | 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 14 | 122 |
11 | Øivind Arnesen | Fredrikstad OJFF | E1 | 16 | 23 | 21 | 25 | 17 | 19 | 17 | 121 |
12 | Bjørn Skaar | Skiptvet JFF | E1 | 19 | 9 | 16 | 25 | 21 | 23 | 5 | 113 |
13 | Johny Heier | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 23 | 13 | 14 | 19 | 23 | 21 | 8 | 113 |
14 | Terje Lund | Askim OJFF | E1 | 23 | 16 | 18 | 15 | 21 | 19 | 11 | 112 |
15 | Thore Hynne | Nesvoldberget JFF | E1 | 19 | 20 | 15 | 23 | 23 | 12 | 13 | 112 |
16 | Roar Turkerud | Sarpsborg OJFF | E1 | 19 | 14 | 19 | 20 | 19 | 19 | 6 | 110 |
17 | John Egil Stanes | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 17 | 18 | 14 | 21 | 16 | 19 | 10 | 105 |
18 | Tor Ulsnæs | Fredrikstad OJFF | E1 | 21 | 13 | 14 | 23 | 21 | 12 | 8 | 104 |
19 | Jon Tore Gravdal | Trøgstad JFF | E1 | 23 | 9 | 9 | 25 | 19 | 9 | 9 | 94 |
20 | Tor Arne Nergård | Rælingen JFF | E1 | 17 | 15 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 92 |
21 | Nils Rune Jansson | Varteig JFF | E1 | 17 | 9 | 17 | 17 | 21 | 9 | 4 | 90 |
22 | Reidar Amundsen | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 19 | 6 | 21 | 17 | 17 | 0 | 2 | 80 |
23 | Johan Sikkeland | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 11 | 6 | 9 | 18 | 9 | 13 | 3 | 66 |
24 | Knut Svalastog | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 19 | 8 | 0 | 16 | 14 | 8 | 45 | 65 |
Klasse E2 |
1 | Kjell Bjarne Marki | Nesodden JFF | E2 | 25 | 18 | 25 | 25 | 23 | 25 | 12 | 141 |
2 | Johan Lund | Båstad Grunneier JFF | E2 | 23 | 25 | 19 | 25 | 21 | 25 | 19 | 138 |
3 | Per-Arne Tjernshaugen | Nesodden JFF | E2 | 21 | 19 | 25 | 25 | 23 | 23 | 12 | 136 |
4 | Bjørn Trandum | Buskerud Fylkeslag | E2 | 21 | 23 | 25 | 21 | 19 | 21 | 19 | 130 |
5 | Øyvind Kvåle | Oslo JFF | E2 | 14 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 14 | 127 |
6 | Lajos Csaky | Onsøy JFF | E2 | 19 | 13 | 25 | 25 | 19 | 25 | 7 | 126 |
7 | Ole Magnus Bruncell | Rakkestad og Degernes JFF | E2 | 12 | 6 | 17 | 16 | 8 | 13 | 3 | 72 |
Klasse F |
1 | Ellen Næristorp | Rakkestad og Degernes JFF | F | 21 | 25 | 18 | 25 | 25 | 19 | 17 | 133 |
2 | Sonja Johannessen | Nesodden JFF | F | 18 | 21 | 19 | 25 | 19 | 17 | 13 | 119 |
3 | Karoline Holtop | Enebakk JFF | F | 21 | 20 | 14 | 23 | 25 | 14 | 15 | 117 |
4 | Trine Ulmi | Rakkestad og Degernes JFF | F | 17 | 21 | 18 | 23 | 19 | 17 | 16 | 115 |
5 | Lene Jeanette Østlid | Høland JSK | F | 16 | 18 | 19 | 25 | 23 | 9 | 11 | 110 |
6 | Rachelle Wolff | Nesodden JFF | F | 12 | 5 | 19 | 23 | 17 | 16 | 5 | 92 |
7 | Jaqueline Høisæter | Råde JFF | F | 11 | 0 | 6 | 21 | 19 | 8 | 0 | 65 |
8 | Kristin Nielsen | Hobøl OJFF | F | 9 | 5 | 9 | 16 | 15 | 9 | 4 | 63 |
9 | Lene Lohaugen | Råde JFF | F | 19 | 0 | 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 55 |
Klasse Gj |
1 | Lars Petter Nilsen | Gjest | Gj | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 17 | 14 | 126 |
2 | Magnus Aandstad | Gjest | Gj | 21 | 18 | 16 | 23 | 23 | 19 | 12 | 120 |
3 | Eirik Aandstad | Gjest | Gj | 16 | 19 | 16 | 25 | 23 | 17 | 12 | 116 |
4 | Ole Kristian Ruud | Gjest | Gj | 19 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 8 | 113 |
5 | Øyvind Berg | Gjest | Gj | 19 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 112 |
6 | Gunnar Hatlem | Gjest | Gj | 9 | 11 | 21 | 17 | 17 | 17 | 5 | 92 |
7 | Oskar Hatlem | Gjest | Gj | 9 | 0 | 17 | 25 | 12 | 9 | 0 | 72 |
Klasse JA |
1 | Thomas Bråthen | Høland JSK | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 150 |
2 | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 19 | 146 |
3 | Bjørn Erling Bråthen | Rakkestad og Degernes JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 20 | 146 |
4 | Jon Martin Kristiansen | Skiptvet JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 144 |
5 | Ole Magnus Stabæk | Sarpsborg OJFF | JA | 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 142 |
6 | Espen Nerdrum | Hemnes JFF | JA | 25 | 20 | 21 | 25 | 25 | 23 | 14 | 139 |
7 | John Hermann Bakke | Andebu JFF | JA | 21 | 23 | 19 | 25 | 25 | 25 | 16 | 138 |
8 | Eigil Lorentzen | Trøgstad JFF | JA | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 18 | 138 |
9 | Steinar Soot | Aurskog JFF | JA | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 20 | 138 |
10 | Bjørn Hoel | Skiptvet JFF | JA | 25 | 21 | 23 | 25 | 23 | 19 | 15 | 136 |
11 | Kay Kvisler | Skiptvet JFF | JA | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 19 | 17 | 134 |
12 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal JFF | JA | 25 | 25 | 16 | 25 | 19 | 23 | 19 | 133 |
13 | Rune Øberg Kristiansen | Enebakk JFF | JA | 23 | 23 | 15 | 25 | 23 | 23 | 15 | 132 |
14 | Bjørnar Galby | Skaubygda JFF Frogn | JA | 25 | 21 | 19 | 25 | 19 | 23 | 14 | 132 |
15 | Tor Helge Solheim | Fredrikstad OJFF | JA | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | 19 | 13 | 132 |
16 | Vidar Holtop | Enebakk JFF | JA | 23 | 21 | 16 | 23 | 25 | 23 | 13 | 131 |
17 | Jan Gregg Schneider | Kongsberg JFF | JA | 25 | 23 | 19 | 25 | 23 | 16 | 17 | 131 |
18 | Arne Daniel Ose Helgesen | Hobøl OJFF | JA | 25 | 18 | 21 | 25 | 23 | 17 | 14 | 129 |
19 | Rune Grorud | Andebu JFF | JA | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 11 | 19 | 128 |
20 | Asbjørn Nilsen | Skiptvet JFF | JA | 23 | 25 | 14 | 25 | 21 | 19 | 20 | 127 |
21 | Arild Skaug | Rælingen JFF | JA | 21 | 25 | 19 | 25 | 21 | 16 | 20 | 127 |
22 | Gunn Hege Hardus | Andebu JFF | JA | 19 | 21 | 19 | 25 | 23 | 19 | 13 | 126 |
23 | Tom Zahl Pedersen | Skaubygda JFF Frogn | JA | 23 | 23 | 19 | 21 | 23 | 14 | 19 | 123 |
24 | Synnøve Gillingsrud | Båstad Grunneier JFF | JA | 19 | 23 | 17 | 25 | 21 | 16 | 14 | 121 |
25 | Arild Veidahl | Svinndal JFF | JA | 21 | 23 | 16 | 20 | 23 | 14 | 19 | 117 |
26 | Tore Engvig | Oslo JFF | JA | 21 | 17 | 15 | 23 | 19 | 17 | 10 | 112 |
27 | Anja Teig | Enebakk JFF | JA | 21 | 16 | 21 | 23 | 12 | 18 | 9 | 111 |
Klasse JB |
1 | Ole Martinsen | Båstad Grunneier JFF | JB | 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 19 | 17 | 138 |
2 | Lars Askerud | Farshatten JFF | JB | 25 | 23 | 19 | 25 | 23 | 21 | 17 | 136 |
3 | Lars Helgesen | Fredrikstad OJFF | JB | 19 | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 19 | 134 |
4 | Tom Skybak | Skjeberg OJFF | JB | 25 | 23 | 23 | 25 | 19 | 19 | 15 | 134 |
5 | Jørn Pedersen | Ullensaker JFF | JB | 18 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 13 | 131 |
6 | Andreas Jakob Johnsen | Askim OJFF | JB | 23 | 25 | 16 | 23 | 23 | 19 | 19 | 129 |
7 | Kjell Magne Moen | Skjeberg OJFF | JB | 19 | 19 | 23 | 25 | 19 | 23 | 12 | 128 |
8 | Øyvind Solbrekke | Eidsberg JFF | JB | 19 | 25 | 23 | 21 | 17 | 23 | 18 | 128 |
9 | Monrad Uvaag | Askim OJFF | JB | 25 | 21 | 15 | 25 | 23 | 19 | 12 | 128 |
10 | Eivind Henriksen | Oslo JFF | JB | 25 | 18 | 20 | 25 | 21 | 19 | 15 | 128 |
11 | Olav Gaaren | Oslo JFF | JB | 21 | 21 | 19 | 25 | 25 | 17 | 16 | 128 |
12 | Verner Reknes Bjerkvik | Ås JFF | JB | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 19 | 11 | 127 |
13 | Lars Erik Kristiansen | Sarpsborg og Omegn JFF | JB | 21 | 21 | 19 | 25 | 25 | 16 | 14 | 127 |
14 | Anne-Kristine Fagersand Undrum | Rakkestad og Degernes JFF | JB | 25 | 23 | 19 | 23 | 14 | 21 | 15 | 125 |
15 | Øystein Solberg | Enebakk JFF | JB | 25 | 21 | 16 | 25 | 25 | 13 | 16 | 125 |
16 | Eva Beate Nerdrum | Hemnes JFF | JB | 23 | 25 | 23 | 23 | 19 | 12 | 21 | 125 |
17 | Skjalg Sannes | Fredrikstad OJFF | JB | 19 | 12 | 19 | 25 | 25 | 23 | 5 | 123 |
18 | Per Øyvind Trømborg | Trøgstad JFF | JB | 23 | 21 | 17 | 25 | 23 | 14 | 13 | 123 |
19 | Knut Solberg Lindgård | Sarpsborg og Omegn JFF | JB | 23 | 16 | 18 | 25 | 21 | 19 | 12 | 122 |
20 | Tor Erik Nilsen | Skiptvet JFF | JB | 23 | 16 | 19 | 21 | 25 | 17 | 11 | 121 |
21 | Kenneth Sørli | Rælingen JFF | JB | 16 | 21 | 21 | 25 | 21 | 16 | 123 | 120 |
22 | Bjørn Tore Skaar | Askim OJFF | JB | 21 | 18 | 17 | 23 | 15 | 25 | 12 | 119 |
23 | Kjetil Risbråthe | Trøgstad JFF | JB | 23 | 20 | 9 | 25 | 19 | 21 | 14 | 117 |
24 | Henning Holtet | Båstad Grunneier JFF | JB | 19 | 23 | 14 | 25 | 19 | 16 | 18 | 116 |
25 | Hans Christian Forsetlund | Skiptvet JFF | JB | 21 | 18 | 23 | 21 | 19 | 14 | 13 | 116 |
26 | Ola Nordström | Trøgstad JFF | JB | 11 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 12 | 112 |
27 | Ole Andreas Haugland | Enebakk JFF | JB | 21 | 14 | 18 | 23 | 19 | 13 | 9 | 108 |
28 | Sven Danielsen | Askim OJFF | JB | 19 | 21 | 12 | 25 | 25 | 6 | 12 | 108 |
29 | André Buajordet | Frogn JFF | JB | 14 | 25 | 11 | 15 | 19 | 18 | 18 | 102 |
30 | Knut Mikkel Kolbe | Oslo JFF | JB | 23 | 18 | 14 | 17 | 15 | 3 | 15 | 90 |
31 | Leif Økland | Nesodden JFF | JB | 13 | 6 | 12 | 21 | 17 | 14 | 3 | 83 |
32 | John Inge Brønstad | Trøgstad JFF | JB | 17 | 11 | 15 | 23 | 9 | 3 | 8 | 78 |
Klasse JC |
1 | Finn Olsen | Lillestrøm og Strømmen JFF | JC | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 19 | 18 | 134 |
2 | Patric Amundsen | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 13 | 18 | 134 |
3 | Pål Christian Hornås | Bjørkelangen JFF | JC | 23 | 23 | 18 | 23 | 21 | 18 | 17 | 126 |
4 | Petter Svanevik | Borge JFF | JC | 21 | 19 | 17 | 23 | 21 | 23 | 12 | 124 |
5 | Kjetil Fagerbakk | Oslo JFF | JC | 21 | 25 | 16 | 25 | 16 | 19 | 19 | 122 |
6 | Charles Henriksen | Hvaler JFF | JC | 19 | 20 | 16 | 23 | 21 | 21 | 14 | 120 |
7 | Sondre Svalastog | Skaubygda JFF Frogn | JC | 21 | 23 | 11 | 25 | 23 | 17 | 17 | 120 |
8 | Thorstein Søby | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 21 | 19 | 21 | 23 | 12 | 21 | 13 | 117 |
9 | Audun Bredeg | Trøgstad JFF | JC | 21 | 21 | 16 | 23 | 19 | 13 | 11 | 113 |
10 | Bjørn Olav Raasok | Trøgstad JFF | JC | 23 | 21 | 19 | 15 | 21 | 13 | 15 | 112 |
11 | Jan Frode Hynne | Nesvoldberget JFF | JC | 19 | 23 | 19 | 16 | 23 | 10 | 13 | 110 |
12 | Even Berntsen | Frogn JFF | JC | 16 | 21 | 14 | 23 | 21 | 14 | 14 | 109 |
13 | Ole Andre Veidahl | Svinndal JFF | JC | 14 | 25 | 19 | 16 | 23 | 11 | 19 | 108 |
14 | Christian Juell | Oslo JFF | JC | 21 | 12 | 14 | 21 | 15 | 19 | 6 | 102 |
15 | Ole Marius Svendsen | Båstad Grunneier JFF | JC | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 9 | 99 |
16 | Knut Oddvar Sandbæk | Aremark JFF | JC | 21 | 9 | 14 | 21 | 19 | 11 | 6 | 95 |
17 | Lars Olaf Helgestad | Enebakk JFF | JC | 15 | 14 | 13 | 23 | 21 | 9 | 9 | 95 |
18 | Aleksander Cedric Ebeltoft | Aremark JFF | JC | 15 | 19 | 8 | 13 | 23 | 16 | 10 | 94 |
19 | Tom Morten Opheim | Eidsberg JFF | JC | 21 | 11 | 6 | 16 | 19 | 19 | 5 | 92 |
20 | Tom Rene Skjerping | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 12 | 11 | 15 | 23 | 17 | 11 | 7 | 89 |
21 | Harald Solberg | Skjeberg OJFF | JC | 8 | 8 | 6 | 15 | 19 | 16 | 5 | 72 |
22 | Espen Dahlstrøm | Hvaler JFF | JC | 11 | 8 | 11 | 21 | 12 | 9 | 6 | 72 |
23 | Raymond Skogli | Trøgstad JFF | JC | 12 | 0 | 9 | 8 | 12 | 9 | 0 | 50 |