| Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skille1 | Skille2 | Sum |
| Klasse A |
| 1 | Eirik Andreassen | Oslo JFF | A | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 0 | 146 |
| 2 | Morten Solbrekke | Rakkestad og Degernes Jff | A | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 | 146 |
| 3 | Kent Halvorsen | Høland JSK | A | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 146 |
| 4 | Jon-Anders Frigård | Enebakk Jff | A | 23 | 23 | 21 | 25 | 25 | 18 | 20 | 0 | 135 |
| 5 | Carsen Lunde | Råde JFF | A | 23 | 17 | 23 | 20 | 17 | 18 | 15 | 0 | 118 |
| 6 | Olav Arnesen | Råde JFF | A | 19 | 16 | 14 | 20 | 17 | 14 | 14 | 0 | 100 |
| 7 | Tor Heltnes | Eidsberg JFF | A | 17 | 18 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 0 | 89 |
| Klasse B |
| 1 | Jan Markus Rambøl | Trøgstad JFF | B | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 0 | 148 |
| 2 | Karl Ole Baastad Strengen | Trøgstad JFF | B | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 23 | 22 | 0 | 144 |
| 3 | Ingar Woll | Oslo JFF | B | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 | 22 | 0 | 142 |
| 4 | Knut Olav Torp | Rakkestad og Degernes JFF | B | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 19 | 20 | 0 | 138 |
| 5 | Mette Johansson | Trøgstad JFF | B | 23 | 25 | 17 | 25 | 25 | 18 | 21 | 0 | 133 |
| 6 | Kjetil Risbråthe | Trøgstad JFF | B | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 22 | 0 | 132 |
| 7 | Trygve Kongsvold Larssen | Ås JFF | B | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 18 | 22 | 0 | 131 |
| 8 | Rune Øberg Kristiansen | Enebakk Jff | B | 23 | 23 | 17 | 25 | 23 | 18 | 21 | 0 | 129 |
| 9 | Vidar Fossum | Skaubygda JFF Frogn | B | 25 | 25 | 21 | 25 | 17 | 16 | 24 | 0 | 129 |
| Klasse D2 |
| 1 | Fredrik Fiskerud | Trøgstad JFF | D2 | 25 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | 17 | 0 | 140 |
| 2 | Erlend Røed | Råde JFF | D2 | 19 | 21 | 14 | 23 | 23 | 13 | 18 | 0 | 113 |
| 3 | Eivind Eriksen | Rakkestad og Degernes JFF | D2 | 21 | 17 | 8 | 16 | 16 | 21 | 14 | 0 | 99 |
| 4 | Oscar Bengtsen | Skjeberg OJFF | D2 | 21 | 14 | 15 | 3 | 18 | 23 | 12 | 0 | 94 |
| 5 | Magnus Fossum | Skaubygda JFF Frogn | D2 | 23 | 13 | 6 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 80 |
| Klasse E1 |
| 1 | Willy Johannessen | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 21 | 23 | 0 | 144 |
| 2 | Tom Zahl Pedersen | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 19 | 21 | 0 | 142 |
| 3 | John Hermann Bakke | Andebu Jff | E1 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 16 | 21 | 0 | 135 |
| 4 | John Egil Iversen | Kongsberg JFF | E1 | 25 | 23 | 17 | 25 | 25 | 18 | 21 | 0 | 133 |
| 5 | Gregg Schneider | Kongsberg JFF | E1 | 21 | 21 | 19 | 23 | 25 | 23 | 19 | 0 | 132 |
| 6 | Ingar Gjersrud | Enebakk Jff | E1 | 25 | 19 | 21 | 25 | 23 | 19 | 15 | 0 | 132 |
| 7 | Morten Nicolai Hovde | NJFF | E1 | 25 | 20 | 17 | 25 | 21 | 23 | 18 | 0 | 131 |
| 8 | Reidar Amundsen | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 20 | 19 | 0 | 129 |
| 9 | Henning Holtet | Båstad Grunneier Jff | E1 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 11 | 23 | 0 | 128 |
| 10 | Kjell M. Moen | Skjeberg OJFF | E1 | 19 | 23 | 16 | 25 | 21 | 23 | 19 | 0 | 127 |
| 11 | Synnøve Gillingsrud | Båstad Grunneier Jff | E1 | 25 | 25 | 17 | 20 | 25 | 14 | 22 | 0 | 126 |
| 12 | Per Øyvind Trømborg | Trøgstad JFF | E1 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 0 | 123 |
| 13 | Øivind Arnesen | Fredrikstad OJFF | E1 | 25 | 19 | 8 | 23 | 23 | 13 | 17 | 0 | 111 |
| 14 | Jan-Ove Ruud | Båstad Grunneier Jff | E1 | 23 | 21 | 17 | 16 | 23 | 6 | 17 | 0 | 106 |
| 15 | Per-Åge Lindstad | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 21 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 13 | 0 | 103 |
| 16 | Ola Trandal | Søndre Hurum JFF | E1 | 19 | 21 | 14 | 9 | 23 | 14 | 20 | 0 | 100 |
| 17 | Gunnar Mandt | Askim OJFF | E1 | 19 | 14 | 12 | 16 | 18 | 0 | 10 | 0 | 79 |
| Klasse E2 |
| 1 | Leif Arild Ramstad | Rakkestad og Degernes Jff | E2 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 146 |
| 2 | Bjørn Bogen | Trøgstad JFF | E2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 0 | 146 |
| 3 | Lars Bronken | Trøgstad JFF | E2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 24 | 0 | 144 |
| 4 | Willy Henriksen | Trøgstad JFF | E2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 22 | 0 | 140 |
| 5 | Johan Lund | Båstad Grunneier Jff | E2 | 23 | 23 | 17 | 25 | 23 | 25 | 21 | 0 | 136 |
| 6 | Ole Kristian Lillemoen | Jevnaker JFF | E2 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 0 | 135 |
| 7 | Øyvind Kvåle | Oslo JFF | E2 | 21 | 21 | 23 | 25 | 16 | 25 | 20 | 0 | 131 |
| 8 | Jon Tore Gravdal | Trøgstad JFF | E2 | 21 | 19 | 21 | 21 | 25 | 23 | 16 | 0 | 130 |
| 9 | Tor Arne Nergård | Rælingen Jff | E2 | 25 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 0 | 128 |
| 10 | Erling Slåttland | Rakkestad og Degernes Jff | E2 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 18 | 0 | 126 |
| 11 | Bjørn Skaar | Skiptvet JFF | E2 | 17 | 23 | 21 | 25 | 21 | 17 | 10 | 0 | 124 |
| 12 | Martin Martinsen | Båstad Grunneier Jff | E2 | 21 | 21 | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | 0 | 117 |
| 13 | Johny Heier | Rakkestad og Degernes JFF | E2 | 21 | 18 | 14 | 19 | 21 | 17 | 15 | 0 | 110 |
| 14 | Tor Kristiansen | Nesodden JFF | E2 | 11 | 16 | 17 | 23 | 20 | 21 | 13 | 0 | 108 |
| 15 | Roar Turkerud | Sarpsborg OJFF | E2 | 21 | 19 | 21 | 18 | 15 | 11 | 16 | 0 | 105 |
| 16 | Roy Larsen | Kråkerøy JFF | E2 | 17 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 |
| Klasse F |
| 1 | Siriann Michelle Bogen | Skiptvet JFF | F | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 21 | 23 | 0 | 138 |
| 2 | Inger Iren Alexandersen | Andebu JFF | F | 25 | 25 | 21 | 21 | 18 | 16 | 23 | 0 | 126 |
| 3 | Line Johansen | Søndre Hurum Jff | F | 25 | 23 | 15 | 17 | 23 | 14 | 19 | 0 | 117 |
| 4 | Lene Fossum | Skaubygda JFF Frogn | F | 23 | 18 | 13 | 23 | 25 | 13 | 16 | 0 | 115 |
| 5 | Cahtrine Hornemann | Oslo JFF | F | 23 | 19 | 12 | 21 | 23 | 11 | 16 | 0 | 109 |
| 6 | Jaquline Støvland Høisæther | Sarpsborg OJFF | F | 23 | 25 | 12 | 20 | 23 | 0 | 24 | 0 | 103 |
| 7 | Trine Ulmi | Rakkestad og Degernes JFF | F | 19 | 15 | 19 | 17 | 13 | 13 | 10 | 0 | 96 |
| 8 | Jorunn Ludvigsen | Andebu JFF | F | 21 | 21 | 16 | 23 | 14 | 0 | 1 | 8 | 95 |
| 9 | Vibeke Strømme | Buskeruds Jff | F | 21 | 19 | 8 | 23 | 15 | 8 | 18 | 0 | 94 |
| 10 | Lene M Lohaugen | Sarpsborg OJFF | F | 21 | 15 | 6 | 23 | 17 | 8 | 15 | 0 | 90 |
| 11 | Henny M Sætran | Bærum JFF | F | 23 | 11 | 11 | 14 | 21 | 3 | 9 | 0 | 83 |
| 12 | Kari Østby | Eidsberg JFF | F | 5 | 11 | 9 | 8 | 15 | 0 | 10 | 0 | 48 |
| Klasse Gj |
| 1 | Elin Bråthen | Gjest | Gj | 19 | 23 | 23 | 16 | 16 | 21 | 20 | 0 | 118 |
| 2 | Knut Lindgård | Gjest | Gj | 21 | 16 | 19 | 23 | 18 | 20 | 12 | 0 | 117 |
| 3 | Morten Gjærløv | Gjest | Gj | 23 | 23 | 19 | 15 | 23 | 13 | 21 | 0 | 116 |
| 4 | Michael De-Flon | Gjest | Gj | 23 | 23 | 15 | 20 | 19 | 13 | 22 | 0 | 113 |
| 5 | Ole M Langholt | Gjest | Gj | 25 | 18 | 16 | 17 | 16 | 19 | 14 | 0 | 111 |
| 6 | Terje Oftedahl | Gjest | Gj | 25 | 17 | 12 | 25 | 15 | 11 | 16 | 0 | 105 |
| 7 | Magne Gundersen | Gjest | Gj | 23 | 20 | 15 | 18 | 18 | 8 | 17 | 0 | 102 |
| 8 | Gjermund Lunde | Gjest | Gj | 21 | 21 | 12 | 16 | 23 | 8 | 16 | 0 | 101 |
| 9 | Remi De-Flon | Gjest | Gj | 8 | 17 | 15 | 18 | 21 | 13 | 12 | 0 | 92 |
| 10 | Runar Holmen | Gjest | Gj | 23 | 12 | 13 | 15 | 12 | 6 | 7 | 0 | 81 |
| 11 | Ledig Ledig | Ledig | Gj | 23 | 13 | 6 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 80 |
| 12 | Christer Lunde | Gjest | Gj | 16 | 9 | 19 | 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 75 |
| Klasse JA |
| 1 | Petter Svanevik | Borge JFF | JA | 25 | 25 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 144 |
| 2 | Siv Eriksen | Råde JFF | JA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 0 | 140 |
| 3 | Kjell Gunnar Lund | Båstad Grunneier Jff | JA | 25 | 23 | 21 | 25 | 25 | 21 | 20 | 0 | 140 |
| 4 | Tor Helge Solheim | Fredrikstad OJFF | JA | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 | 23 | 21 | 0 | 136 |
| 5 | Magne Lilleng | Råde JFF | JA | 25 | 23 | 19 | 25 | 23 | 21 | 23 | 0 | 136 |
| 6 | Knut Helge Torskenæs | Sarpsborg OJFF | JA | 25 | 23 | 17 | 25 | 25 | 19 | 22 | 0 | 134 |
| 7 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal JFF | JA | 25 | 21 | 21 | 25 | 21 | 19 | 18 | 0 | 132 |
| 8 | Kay Kvisler | Skiptvet JFF | JA | 25 | 21 | 19 | 25 | 25 | 16 | 20 | 0 | 131 |
| 9 | Arild Veidahl | Svinndal JFF | JA | 23 | 23 | 19 | 23 | 25 | 17 | 22 | 0 | 130 |
| 10 | Sigrid Lykkjen | Skaubygda JFF Frogn | JA | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 14 | 9 | 0 | 115 |
| Klasse JB |
| 1 | Evert-Andre Jonassen | Hvaler JFF | JB | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 142 |
| 2 | Andreas Johnsen | Askim OJFF | JB | 25 | 25 | 19 | 23 | 25 | 23 | 22 | 0 | 140 |
| 3 | Vidar Nilsen | Buskeruds Jff | JB | 25 | 25 | 19 | 25 | 21 | 23 | 24 | 0 | 138 |
| 4 | Skjalg Sannes | Fredrikstad OJFF | JB | 25 | 23 | 18 | 23 | 25 | 23 | 19 | 0 | 137 |
| 5 | Roger Ekre | Trøgstad JFF | JB | 25 | 23 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 0 | 136 |
| 6 | Siri Marlen Hemstad | Råde JFF | JB | 25 | 19 | 19 | 25 | 23 | 23 | 13 | 0 | 134 |
| 7 | Trond Fjeldstrøm Sundby | Sollihøgda JFF | JB | 25 | 23 | 25 | 23 | 19 | 19 | 20 | 0 | 134 |
| 8 | Lars Erik Kristiansen | Sarpsborg og Omegn JFF | JB | 25 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 18 | 0 | 130 |
| 9 | Gaute Lote | Oslo JFF | JB | 23 | 25 | 19 | 25 | 19 | 18 | 22 | 0 | 129 |
| 10 | Jon Omberg | Andebu JFF | JB | 23 | 23 | 17 | 23 | 23 | 18 | 21 | 0 | 127 |
| 11 | Christoffer Westeng | Råde JFF | JB | 23 | 23 | 17 | 23 | 21 | 16 | 20 | 0 | 123 |
| 12 | Roger Nylund | Askim OJFF | JB | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 17 | 20 | 0 | 122 |
| 13 | Henning Gjerstad | Rakkestad og Degernes JFF | JB | 25 | 25 | 19 | 23 | 19 | 11 | 23 | 0 | 122 |
| 14 | Lars Helgesen | Fredrikstad OJFF | JB | 25 | 23 | 14 | 20 | 25 | 14 | 21 | 0 | 121 |
| 15 | Bjørn Tore Skaar | Skiptvet JFF | JB | 25 | 23 | 17 | 25 | 16 | 13 | 18 | 0 | 119 |
| 16 | Remy-André Bengtsen | Skjeberg OJFF | JB | 25 | 19 | 17 | 19 | 19 | 13 | 17 | 0 | 112 |
| 17 | Ole Andreas Hanland | Enebakk JFF | JB | 25 | 19 | 15 | 19 | 25 | 6 | 16 | 0 | 109 |
| 18 | Per Arne Bergli | Gjøvik JSK | JB | 25 | 19 | 12 | 20 | 14 | 18 | 17 | 0 | 108 |
| 19 | Anders Karlsen | Skjeberg OJFF | JB | 19 | 21 | 11 | 13 | 23 | 18 | 18 | 0 | 105 |
| Klasse JC |
| 1 | Trond Oskar Øberg Kristiansen | Enebakk Jff | JC | 25 | 23 | 19 | 25 | 25 | 23 | 21 | 0 | 140 |
| 2 | Philip Lauritzen | Oslo JFF | JC | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 18 | 22 | 0 | 139 |
| 3 | Robert Pettersen | Råde JFF | JC | 25 | 21 | 17 | 25 | 23 | 25 | 20 | 0 | 136 |
| 4 | Ted Atle Fiskerud | Trøgstad JFF | JC | 25 | 25 | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 | 0 | 133 |
| 5 | Øyvind Jonassen | Ski JFF | JC | 23 | 14 | 21 | 23 | 21 | 23 | 12 | 0 | 125 |
| 6 | Tor M Sølvberg | Askim OJFF | JC | 23 | 21 | 10 | 25 | 23 | 18 | 19 | 0 | 120 |
| 7 | Anders R Lunner | Skjeberg OJFF | JC | 19 | 25 | 21 | 23 | 23 | 9 | 22 | 0 | 120 |
| 8 | Snorre Oset | Andebu JFF | JC | 23 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 0 | 119 |
| 9 | Patric Amundsen | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 23 | 21 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | 0 | 119 |
| 10 | Jan Helge Skaug | Onsøy JFF | JC | 23 | 21 | 19 | 23 | 16 | 14 | 17 | 0 | 116 |
| 11 | Ole M Revhaug | Råde JFF | JC | 25 | 17 | 14 | 25 | 21 | 12 | 16 | 0 | 114 |
| 12 | Ole Marius Halvorsen | Gjest | JC | 23 | 21 | 14 | 18 | 21 | 14 | 14 | 0 | 111 |
| 13 | Trond Farstad | Solemskogen JFF | JC | 21 | 21 | 14 | 17 | 21 | 16 | 16 | 0 | 110 |
| 14 | Stian Melby | Ski JFF | JC | 21 | 14 | 17 | 12 | 23 | 18 | 9 | 0 | 105 |
| 15 | Michael Kristiansen | Ski JFF | JC | 21 | 21 | 9 | 25 | 20 | 9 | 20 | 0 | 105 |
| 16 | Sven Tore Gjerberg | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 25 | 16 | 17 | 14 | 23 | 6 | 13 | 0 | 101 |
| 17 | Paal Hegen Jacobsen | Andebu JFF | JC | 16 | 12 | 12 | 17 | 21 | 20 | 6 | 0 | 98 |
| 18 | Edgar Bang | Andebu JFF | JC | 20 | 16 | 12 | 17 | 21 | 5 | 16 | 0 | 91 |
| 19 | Marit Karsten | Ski JFF | JC | 23 | 6 | 17 | 19 | 12 | 11 | 3 | 0 | 88 |
| 20 | Filip Larsen | Kråkerøy JFF | JC | 17 | 16 | 12 | 13 | 21 | 0 | 13 | 0 | 79 |
| 21 | Bjørn Nordby | Eidsberg JFF | JC | 25 | 9 | 15 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 75 |
| 22 | Truls Olavsrud | Eidsberg JFF | JC | 15 | 6 | 3 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 57 |
| 23 | Ole Marius Fjuksted | Eidsberg JFF | JC | 5 | 8 | 15 | 8 | 9 | 11 | 6 | 0 | 56 |