Gledelig nyhet for fuglejegere
Statskog melder om gode tall for rype og skogsfugl i en pressemelding på morgenen i dag! En hektisk og omfattende takseringsperiode er over, det er taksert omkring 5000 km på Statskog-terreng i Norges land!
Publisert: 27. august 2025 kl. 09.07
Sist oppdatert: 27. august 2025 kl. 10.05
De ferske tallene fra Statskog gir grunn til optimisme før høsten.
– For rypebestanden er det, grovt sett, svært gledelige tall for Nordland og Troms, middels i Trøndelag og gode tall på våre jaktområder lenger sør, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, som også har doktorgrad i rypeforvaltning.
Når det gjelder skogsfugl, har overlevelsen av kylling vært moderat. Likevel viser takseringene ganske høye tettheter av orrfugl, røy og tiur.
– Dette kan være påvirket av en varm og tørr vår i sør med lite insekter og tidligere paringsleik enn normalt, sier Breisjøberget i en pressemelding.
Omfattende takseringer gir bilde over tid
Det er naturlige svingninger i hønsefuglbestandene fra år til år, både predasjon og værforhold spiller inn. Statskog har gjennomført stadig større tellinger siden 2006 og bruker et system der jakttrykket varierer i takt med bestandene. I gode år, kan flere jakte. Er det dårligere kyllingoverlevelse, innskrenkes jakta eller stenges helt.
– Trenden over to tiår tyder på at vi får til å kombinere en godt regulert jakt med livskraftige bestander i våre jaktområder. Vi ser også at noen enkeltområder løfter seg ut av en periode med elendige tall. Det gjelder blant annet områder i Troms, Nordland og Dovre, sier Breisjøberget.
Tall for rype
Fylke/Region | Område | Rypetetthet | Kyllingproduksjon |
Troms | Troms nord | middels | lav |
Troms | Troms midt | høy | middels |
Troms | Troms ytre sør | høy | høy |
Troms | Troms ytre nord | høy | høy |
Troms | Troms sør | høy | høy |
Nordland | Salten nord | høy | høy |
Nordland | Salten midt | høy | høy |
Nordland | Salten ytre | høy | høy |
Nordland | Salten indre | høy | høy |
Nordland | Helgeland nord | høy | høy |
Nordland | Helgeland midt | høy | høy |
Nordland | Helgeland sør | høy | høy |
Trøndelag | Steinfjellet | lav | middels |
Trøndelag | Bogn/Gilten | middels | middels |
Trønndelag | Meråker nord | høy | middels |
Trøndelag | Meråker midt | middels | middels |
Trøndelag | Meråker sør | middels | middels |
Trøndelag | Midtre Gauldal | middels | middels |
Trøndelag | Røros | middels | middels |
Trøndelag | Kongsvold | middels | høy |
Trøndelag | Drivstueutmålet | middels | middels |
Innlandet | Rendalen | middels | middels |
Innlandet | Drevfjellet | høy | middels |
Innlandet | Fulufjellet i Ljørdalen | høy | høy |
Agder mv | Njardarheim | høy | middels |
Tall for skogsfugl
Fylke/Region | Område | Skogsfugltetthet | Kyllingproduksjon |
Nordland | Nordland | middels | høy |
Trøndelag | Namsskogan | middels | middels |
Trøndelag | Bogn/Gilten | høy | høy |
Trøndelag | Meråker | middels | høy |
Trøndelag | Stjørdal | middels | middels |
Trøndelag | Malvik | middels | middels |
Trøndelag | Røros | middels | middels |
Trøndelag | Orkland, Melhus og Skaun | høy | middels |
Innlandet | Rendalen | middels | middels |
Innlandet | Evenstad | høy | middels |
Innlandet | Ljørdalen | høy | høy |
Innlandet | Vestre Trysil | høy | middels |
Innlandet | Gravberget | høy | middels |
Innlandet | Løten | høy | middels |
Innlandet | Grue og Nord-Odal | høy | middels |
Innlandet | Varaldskogen | høy | middels |
Viken | Finnemarka | høy | middels |
Viken | Sølvverket i Kongsberg | høy | middels |
Agder | Gjerstad | høy | høy |
NJFF Hedmark vil benytte anledningen til å takke årets takseringsmannskap som har vært med å taksert hele 388 linjer på Statskog-terreng her i Hedmark! En enorm innsats er lagt ned av dyktige hunder og førere! Tusen takk!