Rovvilt statistikk 2024
Innmelding til Knut Clausen - 97409283, Svein Bjørkkjær -91879146
Ved felling av Gaupe får man vandrepokal til odel og eie
| Type vilt | Mår | Rev | Grevling | Mink | Ravn | Skauskjær | Kråke | Sum | |
| Navn | Poeng | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| Kjetil Teigen | 1 | 30 | |||||||
| Joakim Hellermyr | | ||||||||
| Pål Didrik Hødnebø Eikenes | 4 | 120 | |||||||
Jonas Gjernes | |||||||||
| Stian Hellermyr | 1 | 30 | |||||||
| Vegard Bjørkkjær | 3 | 90 | |||||||
| Dan Jurgens | |||||||||
| Anders Bjornes | |||||||||
| Kristian Sandaas | 5 |
|
150 | ||||||
| Bjørn H Hovet | 3
| 90 | |||||||
| Espen Fjeld | 1 | 30 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |