"HJFL's" fiskevann
HJFL leier og kultiverer 21 fiskevann i Larvik Kommune. Som medlem fisker du gratis i alle fiskevann foreningen disponerer.
Publisert: 01. mars 2022 kl. 03.55
Sist oppdatert: 09. mars 2022 kl. 12.33
| Vann m/kartreferanse | Bilde | Båt u/motor lov | Arter |
| Allumtjerna | x | Ørret, abbor og ål | |
| Anundsjøen | Vis | HJFL-båt | Ørret(forekomst av stor), abbor og ål |
| Damvannet | Vis1-Vis2 | x | Ørret(forekomst av stor), abbor og ål |
| Hellenesdammen | Vis | x | Ørret, abbor og ål |
| Hellenesdam Søndre | x | Ørret, abbor og ål | |
| Hvarnesdammen | x | Ørret, abbor og ål | |
| Jeskovannet | Vis1-Vis2 | x | Ørret |
| Langevannet | Vis | x | Ørret, abbor og ål |
| Laubuvannet | x | Ørret, tre-pigget stingsild og ål | |
| Limtjønn Lille | Vis1-Vis2 | x | Ørret, abbor og ål |
| Limtjønn Store | Vis1-Vis2-Vis3-Vis4 | HJFL-båt | Ørret, abbor og ål |
| Liurdvannet | Vis | x | Ørret(liten forekomst), abbor, gjedde og ål |
| Mangelrødtjørna | x | Ørret, abbor og ål | |
| Movann Lille | Vis1-Vis2-Vis3 | x | Ørret, abbor og ål |
| Movann Store | Vis1-Vis2 | x | Ørret, abbor og ål |
| Ramdalstjønn | Vis | x | Ørret, abbor og ål |
| Skjærsjøen | Vis1-Vis2 | x | Ørret(liten forekomst), abbor og ål |
| Store Surte | Vis1-Vis2 | x | Ørret, tre-pigget stingsild og ål |
| Storhaugtjerna | x | Ørret - sannsynligvis fisketomt | |
| Vrangsvatnet | Vis | x | Ørret, abbor og ål |
| Øksenholttjørna | Vis | x | Ørret, abbor og mulig forekomst av gjedde |
Bruk Inatur, Norgeskartet eller Google Maps for å finne vannet/tjønna.
Hedrum Jeger og Fiskerlag (HJFL) disponerer 21 fiskevann i Larvik som foreningen i hovedsak leier og kultiverer for Fritzøe Skoger(se også for mer informasjon).
Artsbestemmelse er vurderte etter opplysninger fra prøvegarnfiske, fiskere, grunneiere og lokalt kjente medlemmer av HJFL