Styre og utvalgsledere for 2025
Styre og utvalgsledere valgt på Generalforsamlingen 26.02.2025
Publisert: 04. mars 2022 kl. 13.48
Sist oppdatert: 02. mars 2025 kl. 11.34
Styret:
| Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
| Leder | Kim Falkensten Karlsen | Ny | 2025-26 | 908 12 611 |
| Nestleder | Espen Allum | Gj.st | 2025 | 911 91 990 |
| Kasserer | Jørgen Fjære | Ny | 2025-26 | 908 25 833 |
| Sekretær | Dag Rune Nilsson Norheim | Gj.st | 2025 | 977 53 054 |
| 1.Vara | Bjørn R. Myrholmen | Gj.v. | 2025-26 | 997 29 583 |
| 2.Vara | Arve Vestrum | Gj.st | 2025 | 412 32 017 |
Utvalgsledere:
| Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
| Leder Baneutvalget | Svein Egil Komma | Gj.v. | 2025-26 | 913 94 141 |
| Leder Rifleutvalget | Leif Magne Saga | Gj.st | 2025 | 900 60 435 |
| Leder Fiskeutvalget | Frode Aasvik | Gj.st | 2025 | 469 88 262 |
| Leder Leirdueutvalget | Ole O Komma | Gj.st | 2025 | 953 66 799 |
| Leder Jaktutvalget | Roald Sølvik | Gj.v. | 2025-26 | 900 13 559 |
| Leder Kvinneutvalget | Camilla Grimsæth | Gj.v. | 2025-26 | 900 51 317 |
| Leder Ungdomsutvalget | Stian Robertsen | Ny | 2025-26 | 930 64 009 |
| PR-utvalget | Liv Arnhild Myrholmen | Gj.v. | 2025-26 | 982 31 237 |
Revisor(-er):
| Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
| Revisor | Sigmund Ulnes | Gj.st | 2025 | 982 31 532 |
| Revisor | Werner Jaerson | Gj.st | 2025 | 901 56 872 |
| Vara | Marianne Ulnes | Gj.v. | 2025-26 | 975 24 877 |
Valgkomite:
| Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
| Leder | John Arne Karthrud | Gj.st | 2025 | 902 71 190 |
| Medlem | Geir Arne Komma | Ny | 2025-26 | 971 41 932 |
| Medlem | Ole Herland | Ny | 2025-26-27 | 481 04 477 |