Styre
Styre
![]() | Leiar Rune Urke | ![]() | ![]() | 982 30 690 | |
![]() | Skjalg Pedersen |
| Nestleiar | ![]() |
|
![]() | Runar Pedersen |
| Sekretær | ![]() |
|
![]() | Jon Halle Pedersen |
| Kasserar | ![]() |
|
![]() | Aksel Ulstein |
| Styremedlem | ![]() |
|
![]() | Ola Johan Skaar |
| Studiesekretær | ![]() |
|
![]() | - |
| Kvinnekontakt |
|
|
![]() | Jens Aage Aschehoug |
| 1.vara | ![]() |
|
![]() | Markus Døving |
| 2.Leiar Fiskeutvalg | ![]() |
|
![]() | Mats Refsnes |
| 3.Leiar Jakt- og Skyteutvalg | ![]() |
|
|
| ||||
![]() | Kari Waldal Eide |
| IT ansvarlig | ![]() |
|
![]() | Trond Roppen |
| Revisor |
|
|
| |||||
![]() | Olav Tandberg |
| Valgnemnd | ![]() |
|
![]() | Andre Røyset |
| Valgnemnd | ![]() |
|
![]() | Håvard Kleive |
| Valgnemnd | ![]() |
|




























